| Zanon LFG 2400: | |
| Výkon traktora: | 80-100 HP |
| Pracovná šírka: | 240 cm |
| Počet nožov / kladív: | 64 / 32 |
| Otáčky kardanu: | 540/1000 ot/min. |
| Rozmery: | 260 x 115 x 92 cm |
| Hmotnosť: | 840 kg |
| Zanon LFG 2600: | |
| Výkon traktora: | 90-100 HP |
| Pracovná šírka: | 260 cm |
| Počet nožov / kladív: | 64 / 32 |
| Otáčky kardanu: | 540/1000 ot/min. |
| Rozmery: | 280 x 115 x 92 cm |
| Hmotnosť: | 870 kg |
| Zanon LFG 2800: | |
| Výkon traktora: | 90-110 HP |
| Pracovná šírka: | 280 cm |
| Počet nožov / kladív: | 72 / 36 |
| Otáčky kardanu: | 540/1000 ot/min. |
| Rozmery: | 299 x 115 x 92 cm |
| Hmotnosť: | 920 kg |
| Zanon LFG 3000: | |
| Výkon traktora: | 110-150 HP |
| Pracovná šírka: | 300 cm |
| Počet nožov / kladív: | 80 / 40 |
| Otáčky kardanu: | 540/1000 ot/min. |
| Rozmery: | 319 x 115 x 92 cm |
| Hmotnosť: | 990 kg |
Detailné technické parametre na stiahnutie:
http://www.emstrade.sk/image/data/ems/Zanon/pdf/LFG.pdf



