Ruky
Technické parametre hydraulických rúk Country:
| Country 330 | Country 380 | Country 470 | Country 480 | |
| Max.dosah | 3,3 m | 3,8 m | 4,7 m | 4,8 m |
| Nosnosť pri max.dľžke | 310 kg | 510 kg | 370 kg | 370 kg |
| Nosnosť pri 1,6 m | 420 kg | |||
| Nosnosť pri 2 m | 670 kg | |||
| Nosnosť pri 3,5 m | 550 kg | 550 kg | ||
| Kliešte | 0,08 m2 | 0,12 m2 | 0,12 m2 | 0,12 m2 |
| Pracovný tlak | 175 bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar |
| Hmotnosť ruky | 175 kg | 322 kg | 344 kg | 373 kg |
| Rádius | 330 o | 370 o | 370 o | 370 o |
| Rozvádzač | 5/7 XY | 6/8 XY | 6/8 XY | 6/8 XY |
| Sila rotátora | 10 kN | 30 kN | 30 kN | 30 kN |


