Solis 26 je vhodný stroj pre obecnú údržbu (s radlicou a sypačom na údržbu chodníkov, na údržbu zelene či ako obslužný traktor) alebo pre súkromníkov na prácu okolo statku, do sadov a vinic. Traktor je schválený k prevádzke na pozemných komunikácií, včetne možnosti ťahania nebrzdeného prívesu.
| Model traktora | SOLIS 26 4WD GENERÁCIE 2 |
|---|---|
| Motor | Mitsubishi MVS3L2 s radovým čerpadlom, nepriami vstrik |
| Kateg. podľa výkonu | 26 HP |
| Výkon podľa DIN | 18 kW pri 2700 ot./min |
| Počet valcov | Radovy trojvalec |
| Plnenie | Atmosféricky plnený |
| Zdvihový objem | 1318 ccm |
| Vŕtanie | 78 mm |
| Zdvih | 92 mm |
| Menovité otáčky | 2700 ot./min |
| Vzduchový filtr | Suchého typu |
| Žhavenie | Áno, žhavící relé + 3x žhavič pre každý válec |
| Max. točivý moment | 82 Nm |
| Výfuk | Vedený pod kapotou so spodným výfukom |
| Náhon | 4WD, mechanicky priraditeľný |
| Spojka | Jednolamelová LUK |
| Prevodovka | Hydrostatická |
| Počet prevodov | 6 dopredu + 2 dozadu |
| Redukcia | Do rychla, do pomala |
| Uzávierka diferenciálu | Mechanická, nožná ovládaná pedálom |
| Maximálna rýchlosť | 18 km/h |
| Minimálna rýchlosť | 1,53 km/h |
| Brzdy | Diskové v olejové lázni |
| Brzdový systém | Mechanický, ovládaný pomocou prepákovaní/tiahel, nezávisle brzdenie L a P |
| Parkovacia brzda | Áno, včetne akustickej indikácie |
| Vývodová hriadeľ | ÁNO, 540/1000 ot./min. |
| Typ vývodovej hriadele | Mechanický, 6 drážok |
| Riadenie | Posilovač – Hydraulické |
| Baterie | 12V, 50Ah |
| Alternátor | 12V, 40Ah |
| 7-pólová zástrčka přívěsu | ÁNO, podľa ISO |
| Trojbodový záves | ÁNO |
| Kategorie TBZ | Kat. 1 |
| Zdvih ramien TBZ | 600 kg |
| Hydraulické vývody | Jeden dvojčinný 1DA |
| Hydraulické čerpadlo | Zubové, 20 l/min |
| Bezpečnostné čidlo spojky | ÁNO |
| Palivová nádrž | 30 l |
| Množstvo oleja v motore | 4,2 litrov |
| Priemer otáčania (s brzdami) | 5,54 m |
| Priemer otáčania (bez brzd) | 6,35 m |
| Pneumatiky predné | 6-12 AGRO, volitelne trávne, priemyselné |
| Pneumatiky zadné | 8,3-20 AGRO, volitelne travne, priemyselné< |
| Alternatívne pneumatiky | Trávne a priemyselné |
| Váha (bez vodiča) | 1020 kg |
| Rázvor | 1560 mm |
| Celková dĺžka | 2725 mm |
| Celková šířka | 1097 mm |
| Výška | 2230 mm |
| Minimálna svetlá výška | 320 mm |
| Rozchod v predu | 894 mm |
| Rozchod vzadu | 825mm |
| Palivomer | ÁNO |
| Predné ťažné oko | ÁNO |
| Závažie | ÁNO, v predu rám |
| Záves | ÁNO, zadný výkyvny / možnosť závesu na auto príves |
| Max. hmotnosť prívesu | 1600 kg nebrzdený |
| Ochrana proti prevrátení | ÁNO, certifikovaná podľa ES |
| Osvetlenie | ÁNO, projektorové svetlomety 4x |
| Homologizácia | Europská homologizácia, schválená pre účel na pozem. komunikaciách |
| Voliteľná výbava | Kabina s vykurovaním a odhlučnením, predný trojbodový záves |





