Stredne zaťažený offsetový mulčovač s vonkajšou prevodovkou
- 
	
Skrutkový rezací systém
 - 
	
Zaoblená pravá strana
 - 
	
Vonkajšia prevodovka
 - 
	
Reže odrezky max. ø 6 cm
 - 
	
Sklon mulčovača od +90° do -45°
 - 
	
Vybavené protišokovým zariadením
 - 
	
Plávajúci systém na automatické prispôsobenie stroja zemi
 - 
	
Zvýšený bočný posun
 - 
	
Možnosť nastavenia napínacieho valca podľa potreby
 
Ofsetový mulčovač TMH-PRO je určený pre montáž na traktory s nízkym výkonom (50 až 150 HP).
Je ideálny na mulčovanie trávy a vetvičiek v priekopách, na okrajoch, násypoch a vo vinohradoch a sadoch všeobecne. Kosačka môže byť použitá centrálne zarovnaná alebo bočne posunutá a funguje v akomkoľvek uhle od +90° do -45°. Bočný pohyb sa líši podľa modelu.
- Štandardná výbava
	
- Vonkajšia prevodovka PTO 1 3/8” Z6
 - Vývodový hriadeľ
 - Rotor so špirálovým rezacím systémom
 - Hydraulický bočný posuv
 - Rohová výstuž na drvenie materiálu
 - Výškovo nastaviteľné lyžiny
 - Zadný nivelačný valec výškovo nastaviteľný (140 mm)
 - Noste plech na tele
 - Pravé bočné zaoblené rameno
 - Odvádzanie materiálu prednou/zadnou zadnou časťou zarovnávacieho valca
 - Zadná ochrana s gumou
 - Predná ochrana s reťazami
 - Ochranné prostriedky podľa bezpečnostných pravidiel ES
 
 
Technické špecifikácie
| MODEL | HP | PRACOVNÉ VEĽKOSTI | REZNÝ NÁSTROJ | RPM PTO | POČET / MODEL REMEŇA | VEĽKOSŤ STROJA | VÁHA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMH-PRO 1400 | 50 - 100 CV | 140 CM | NOŽE | 540/1000 OT./MIN | 4 (XPB) NR/TYPE | 190 × 168 × 100 CM | 680 KG | 
| TMH-PRO 1600 | 50 - 100 CV | 160 CM | NOŽE | 540/1000 OT./MIN | 4 (XPB) NR/TYPE | 218 × 168 × 100 CM | 735 KG | 
| TMH-PRO 1800 | 70 - 120 CV | 180 CM | NOŽE | 540/1000 OT./MIN | 4 (XPB) NR/TYPE | 238 × 168 × 100 CM | 790 KG | 
| TMH-PRO 2000 | 70 - 120 CV | 200 CM | NOŽE | 540/1000 OT./MIN | 4 (XPB) NR/TYPE | 258 × 168 × 100 CM | 820 KG | 
| TMH-PRO 2200 | 90 - 150 CV | 220 CM | NOŽE | 540/1000 OT./MIN | 5 (XPB) NR/TYPE | 293 × 168 × 100 CM | 840 KG | 
| TMH-PRO 1400 | 50 - 100 CV | 140 CM | MAZZE | 540/1000 OT./MIN | 4 (XPB) NR/TYPE | 190 × 168 × 100 CM | 680 KG | 
| TMH-PRO 1600 | 50 - 100 CV | 160 CM | MAZZE | 540/1000 OT./MIN | 4 (XPB) NR/TYPE | 218 × 168 × 100 CM | 735 KG | 
| TMH-PRO 1800 | 70 - 120 CV | 180 CM | MAZZE | 540/1000 OT./MIN | 4 (XPB) NR/TYPE | 238 × 168 × 100 CM | 790 KG | 
| TMH-PRO 2000 | 70 - 120 CV | 200 CM | MAZZE | 540/1000 OT./MIN | 4 (XPB) NR/TYPE | 258 × 168 × 100 CM | 820 KG | 
| TMH-PRO 2200 | 90 - 150 CV | 220 CM | MAZZE | 540/1000 OT./MIN | 5 (XPB) NR/TYPE | 293 × 168 × 100 CM | 840 KG | 

        






