Výkon 26 koní
Výkon až 26 koní zabezpečí potrebnú silu na veľký rozsah prác
Prevodovka 9+9
Až 9 rýchlostí vpred a 9 vzad – to je nová prevodovka s reverzom
Efektivita v prvom rade
Vysoký výkon, nízka spotreba a vynikajúca obratnosť v každých podmienkach
Osvedčený Japonec s nízkou spotrebou
Trraktory Solis 26 sú vybavené silným no zároveň úsporným trojvalcovým motorom Mitsubishi s výkonom 26 koní. Motory sú kvapalinou chladené a spĺňajú emisné limity Stage V. Disponujú dostatočným výkonom na všetky druhy prác.
Jednoduché, intuitívne ovládanie
Ovládacie prvky sú štandardné ako u veľkých traktorov. Ich ergonomické usporiadanie uľahčuje a zjednodušuje prácu s traktorom a prispieva k pohodliu vodiča. Vďaka tomu zvládne riadiť traktor Solis 26 naozaj každý.
| Model traktora | Solis 26 9+9 |
|---|---|
| Motor | Mitsubishi MLV-3E |
| Kategória podľa výkonu | 26 HP |
| Výkon (k) | 18KW pri 2700 ot/min |
| Počet valcov | R3 |
| Plnenie | Atmosférické |
| Zdvihový objem | 1318ccm |
| Vŕtanie/zdvih | 78/92 mm |
| Žhavenie | Žhavič pre každý valec zvlášť |
| Náhon | 4WD |
| Spojka | Jedno-lamelová, suchá |
| Prevodovka | 9 vpred + 9 vzad s reverzom |
| Typ prevodovky | Osvedčená mechanická synchrónna |
| Nosnosť ramien | 600kg |
| Brzdy | Mokré olejové |
| Uzávierka diferenciálu | Mechanická, ovládanie pedálom |
| Typ PTO | Mechanické |
| Otáčky PTO | 540/540E/1000 |
| Hydraulický okruh | 1SA |
| Riadenie | Hydraulický posilovač |
| Max/min rýchlosť | 18/1,53 km/h |
| Hydraulické čerpadlo | Zubové, 20l/min |
| Zásuvka na príves | ÁNO, 7 pin |
| Záves | ÁNO, trojbodový |
| Ručná brzda | ÁNO |
| Kapacita palivovej nádrže | 30 litrov |
| Množstvo oleja v motore | 4,2 litra |
| Polomer otáčania | S brzdami 5,54m, bez bŕzd 6,35m |
| Rozmer predné pneu | 6×12 AGRO, voliteľné Radial, Galaxy, Industrial, Trávne |
| Rozmer zadné pneu | 8,3×20 AGRO, voliteľné Radial, Galaxy, Industrial, Trávne |
| Hmotnosť | 1055kg |
| Rázvor | 1560 mm |
| Celková dĺžka | 2725 mm |
| Celková šírka (min.) | 1097 mm |
| Výška | 2230 mm (s ochranným rámom ROPS) |
| Rozchod kolies | Vpredu 894mm, Vzadu 825mm |
| Držiak ŠPZ s osvetlením | ÁNO |
| Prední vlečný záves | ÁNO |
| Zadný záves | ÁNO výkyvný, možnosť závesu na autopríves |
| Max. hmotnosť prívesu | 3.000 kg |





