Motor
Traktor Solis 20 je poháňaný trojvalcovým motorom Mitsubishi MVL3E o objemu 952ccm a výkonu 20 HP. Motor je osadený radovým čerpadlom a žhavením do každého valce zvlášť pre odľahčené štarty v zimnom období.
Príslušenstvo
Štandardne je traktor vybavený podsvieteným elektronickým prístrojovým panelom včetne palivomeru, kompletným osvetlením, majákom, zadným závesom, predným závažím a ochranným rámom proti prevráteniu ROPS.
Malý, ale šikovný
Prevodovka stroja je mechanická a má šesť rýchlosti dopredu a dve dozadu (6+2 s redukcii HI/Low). Zadný trojbodový záves je kat. I, má maximálny zdvih 500 kg a je možné za neho pripojiť celú radu bežných prídavných zariadení. Traktor je vybavený jedným dvojčinným hydraulickým okruhom (napr. na sklápanie prívesu).
| Model traktoru | SOLIS 2O |
|---|---|
| Motor | Mitsubishi MLV-3E |
| Kategoria podľa výkonu | 20 HP |
| Výkon (k) | 18,25 PS pri 2700 ot/min |
| Počet válcov | R3 |
| Plnenie | Atmosférické |
| Zdvihový objem | 952ccm |
| Vrtatnie | 76mm |
| Zdvih | 70mm |
| Menovité otáčky | 2700 ot./min |
| Vzduchový filter | Mokrý typ s predčističom |
| Náhon | 4WD |
| Spojka | Jedno-lamelová, suchá |
| Prevodovka | 6F + 2R |
| Typ prevodovky | Mechanická |
| Nosnosť | 580kg |
| Minimálna rýchlosť (km/h) | 1,25 pri 2700 ot/min |
| Maximálna rýchlosť (km/h) | 15,58 pri 3020 ot/min |
| Brzdy | Suché, bubnové |
| Uzávierka diferenciálu | Mechanická, ovládanie pedálom |
| Typ PTO | Mechanické |
| Otáčky PTO | 540, 638, 931 a 1588 |
| Hydraulický okruh | 1SA |
| Riadenie | Mechanické |
| Batéria | 12V, 50 Ah |
| Alternátor | 12V, 42 A |
| Zásuvka na príves | ANO, 7 pin |
| Záves | ANO, trojbodový |
| Ručná brzda | ANO |
| Kapacita palivové nádrže | 30 litrov |
| Množstvo oleja v motore | 3,1 litru |
| Polomer otáčania | 2,1 m |
| Rozmer predných pneu | 5×12 |
| Rozmer zadných pneu | 8×18 |
| Hmotnosť | 810 kg |
| Rázvor | 1420 mm |
| Celková dĺžka | 2310 mm |
| Celková šírka | 950 mm |
| Výška | 1235 mm (merané k volantu) |
| Ukazovateľ hladiny paliva | ANO |
| Držiak RZ s osvetlením | ANO |
| Predný vlečný záves | ANO |
| Zadní záves | ANO |
| Závaží | ANO, předný 4×10 kg |





